You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต ประจำปี 2569 ถึงเดือน ส.ค.
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต ประจำปี 2569 ถึงเดือนสิงหาคม
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| วัดเลียบ | text | ||
| คลองเตย | text | ||
| ยานนาวา | text | ||
| บางกะปิ | text | ||
| มีนบุรี | text | ||
| สมุทรปราการ | text | ||
| บางพลี | text | ||
| สามเสน | text | ||
| นนทบุรี | text | ||
| บางใหญ่ | text | ||
| ธนบุรี | text | ||
| ราษฎร์บูรณะ | text | ||
| บางขุนเทียน | text | ||
| บางเขน | text | ||
| บางนา | text | ||
| บางบัวทอง | text | ||
| ลาดกระบัง | text | ||
| นวลจันทร์ | text | ||
| ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ราย |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 7 ตุลาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 7 ตุลาคม 2569 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 5 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 7 ตุลาคม 2569 |
