﻿_id	ปี	เดือน	วัดเลียบ	คลองเตย	ยานนาวา	บางกะปิ	มีนบุรี	สมุทรปราการ	บางพลี	สามเสน	นนทบุรี	บางใหญ่	ธนบุรี	ราษฎร์บูรณะ	บางขุนเทียน	บางเขน	บางนา	บางบัวทอง	ลาดกระบัง	นวลจันทร์	ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด
1	2569	 ม.ค. 	75,185	149,159	172,680	271,266	259,429	254,729	247,922	276,978	371,983	257,345	216,967	280,169	259,064	364,434	284,725	269,149	183,909	196,589	4,391,682
2	2569	 ก.พ. 	75,201	149,081	172,852	271,965	259,857	255,360	248,514	277,349	372,883	257,617	217,447	280,456	259,410	365,556	285,239	269,794	184,209	196,788	4,399,578
3	2569	 มี.ค. 	75,183	149,227	172,896	273,038	260,301	255,941	248,893	277,570	373,490	257,810	218,026	281,061	259,670	366,517	285,965	270,322	184,329	196,864	4,407,103
4	2569	 เม.ย. 	75,128	149,227	172,908	273,071	260,223	256,069	249,001	277,542	373,553	257,898	218,174	281,501	259,672	366,340	286,716	270,672	184,492	196,836	4,409,023
5	2569	 พ.ค. 	75,207	149,170	172,743	272,840	260,448	256,084	249,200	278,568	374,583	257,668	218,168	281,228	259,641	365,793	286,375	270,722	184,495	196,650	4,409,583
6	2569	 มิ.ย. 	75,185	149,085	173,288	272,896	260,680	256,338	249,819	278,492	375,670	257,843	218,236	281,566	259,855	366,103	286,710	270,953	184,826	196,595	4,414,140
7	2569	 ก.ค. 	75,360	149,061	173,513	274,672	260,894	256,991	249,988	278,525	376,294	257,974	218,277	281,755	260,027	366,620	286,843	271,181	185,021	196,744	4,419,740
8	2569	 ส.ค. 	75,267	149,010	173,753	274,854	261,299	257,377	250,452	278,742	376,170	258,192	218,696	281,867	260,345	367,214	287,056	271,572	185,239	196,638	4,423,743
