﻿_id	รายการงบประมาณ	ประเภท	จำนวน (ล้านบาท)
1	งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	7398.166
2	งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	7545.207
3	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ยอดรวม)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	12070.724
4	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ยอดรวม)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	11900.306
5	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	1227.598
6	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	597.199
7	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	10843.126
8	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	11303.107
9	สัญญาเช่า (TFRS 16)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	27.836
10	สัญญาเช่า (TFRS 16)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	22.474
