﻿_id	รายการงบประมาณ	ประเภทเงิน	จำนวน (ล้านบาท)
1	งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	7584.459
2	งบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	7407.216
3	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ยอดรวม)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	13860.227
4	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (ยอดรวม)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	14032.678
5	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	1260.821
6	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	740.729
7	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว)	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	12599.406
8	งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (แผนระยะยาว)	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	13291.949
9	สัญญาเช่า	วงเงินเบิกจ่ายลงทุนประจำปี 	20.59
10	สัญญาเช่า	ผลการเบิกจ่าย (ค่าปิดบัญชีก่อนผู้สอบบัญชีสอบทาน)	16.094
