สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต ประจำปี 2563
สถิติหน่วยจำหน่ายแบ่งแยกตามเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2563 ข้อมูลมีหน่วยเป็น ล้านหน่วย (Gwh)
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ပုံစံ | CSV |
| လိုင်စင် | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2563 |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | ล้านหน่วย (GWh) |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 29, 2025 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 29, 2025 |
| สถิติทางการ | ใช่ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | May 29, 2025 |
