﻿_id	ปี	เดือน	วัดเลียบ	คลองเตย	ยานนาวา	บางกะปิ	มีนบุรี	สมุทรปราการ	บางพลี	สามเสน	นนทบุรี	บางใหญ่	ธนบุรี	ราษฎร์บูรณะ	บางขุนเทียน	บางเขน	บางนา	บางบัวทอง	ลาดกระบัง	นวลจันทร์	(หักไฟทำการ)
1	2568	ม.ค.	77.57	354.62	138.05	236.56	149.30	346.52	394.81	265.04	256.57	133.06	143.92	268.20	178.52	233.34	209.68	166.48	143.23	129.95	3825.42
2	2568	ก.พ.	84.12	365.80	146.55	255.63	165.95	361.54	420.11	285.13	282.77	150.19	159.62	282.02	194.88	260.70	228.51	184.65	159.00	147.19	4134.36
3	2568	มี.ค.	95.43	416.37	164.56	289.02	195.17	415.13	479.71	320.32	327.13	176.88	184.99	320.56	224.94	302.54	265.33	213.79	177.42	171.77	4741.06
4	2568	เม.ย.	96.79	414.39	172.53	300.57	199.59	382.38	452.69	332.88	332.67	184.85	193.63	313.69	223.79	306.59	271.16	220.27	183.70	180.07	4762.24
5	2568	พ.ค.	96.84	426.65	178.75	307.55	201.49	433.53	509.68	333.43	338.02	182.26	193.21	329.40	235.02	304.33	280.98	225.25	189.84	176.82	4943.05
6	2568	มิ.ย.	94.20	413.13	165.86	296.35	196.49	411.76	472.10	327.95	333.39	180.43	189.84	317.18	224.38	306.93	269.91	215.60	183.50	175.98	4774.98
7	2568	ก.ค.	97.02	419.06	171.30	295.84	197.27	421.38	482.65	328.03	330.54	181.01	188.45	322.13	222.60	306.31	269.26	216.13	177.19	173.98	4800.15
8	2568	ส.ค.	98.48	429.89	170.95	305.49	199.75	414.64	485.13	336.91	340.41	185.54	193.74	319.74	225.90	313.56	274.17	219.57	188.20	179.39	4881.46
9	2568	ก.ย.	92.91	408.87	163.69	287.20	188.05	410.30	475.33	318.31	317.40	172.17	181.35	309.14	213.33	289.19	262.69	207.16	174.44	164.13	4635.66
10	2568	ต.ค.	91.96	413.57	162.70	284.44	187.98	411.02	472.91	314.98	319.31	171.22	178.09	315.09	211.28	292.78	259.38	211.05	174.31	163.81	4635.88
11	2568	พ.ย.	83.89	377.38	146.88	259.04	168.83	385.53	440.58	281.23	291.03	152.23	161.61	286.31	193.76	260.92	235.14	191.53	162.62	146.24	4224.75
12	2568	ธ.ค.	82.57	377.10	147.91	251.27	161.52	357.42	421.28	281.23	277.91	144.52	155.31	277.03	183.77	257.06	229.09	181.56	148.70	140.95	4076.20
