สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต ประจำปี 2569 ถึงเดือน มี.ค.
สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต ประจำปี 2569 ถึงเดือนมีนาคม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| วัดเลียบ | numeric | ||
| คลองเตย | numeric | ||
| ยานนาวา | numeric | ||
| บางกะปิ | numeric | ||
| มีนบุรี | numeric | ||
| สมุทรปราการ | numeric | ||
| บางพลี | numeric | ||
| สามเสน | numeric | ||
| นนทบุรี | numeric | ||
| บางใหญ่ | numeric | ||
| ธนบุรี | numeric | ||
| ราษฎร์บูรณะ | numeric | ||
| บางขุนเทียน | numeric | ||
| บางเขน | numeric | ||
| บางนา | numeric | ||
| บางบัวทอง | numeric | ||
| ลาดกระบัง | numeric | ||
| นวลจันทร์ | numeric | ||
| ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2569 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | ราย |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | May 5, 2026 |
| Data release calendar | May 5, 2026 |
| Official Statistics | Yes |
| Created | May 5, 2026 |
| Last Updated | May 5, 2026 |
