สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต ประจำปี 2568
สถิติหน่วยจำหน่ายแบ่งแยกตามเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2568 ข้อมูลมีหน่วยเป็น ล้านหน่วย (Gwh)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| วัดเลียบ | numeric | ||
| คลองเตย | numeric | ||
| ยานนาวา | numeric | ||
| บางกะปิ | numeric | ||
| มีนบุรี | numeric | ||
| สมุทรปราการ | numeric | ||
| บางพลี | numeric | ||
| สามเสน | numeric | ||
| นนทบุรี | numeric | ||
| บางใหญ่ | numeric | ||
| ธนบุรี | numeric | ||
| ราษฎร์บูรณะ | numeric | ||
| บางขุนเทียน | numeric | ||
| บางเขน | numeric | ||
| บางนา | numeric | ||
| บางบัวทอง | numeric | ||
| ลาดกระบัง | numeric | ||
| นวลจันทร์ | numeric | ||
| (หักไฟทำการ) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2568 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | None |
| Unit of measure | ล้านหน่วย (GWh) |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | May 29, 2025 |
| Data release calendar | May 29, 2025 |
| Official Statistics | Yes |
| Created | May 29, 2025 |
| Last Updated | April 17, 2026 |
