ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด ธค 63 - พย 64
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | Data record |
* Contact Person | ส่วนงานบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
* Contact Email | ad_idd@mea.or.th |
* Objective | Unknown |
* Update Frequency Unit | as stored, without subsequent updates |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | country |
* Data Source | ไม่ทราบ |
* Data Format | Image |
* Data Category | Public Data |
* Disclosure | disclose |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Governance Data Category | Public Data |
* Governance Disclosure | disclose |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | |
Data Support | |
Data Collect | |
URL | |
Data Language | Thai |
Created date | September 8, 2020 |
Last updated date | August 31, 2022 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | |
* Governance State | ผ่านการตรวจสอบให้เผยแพร่ |
Previous Governance State | |
Governance Notes | |
Governance Data Category | Public Data |
Governance Disclosure | disclose |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
Governance State | เพิกถอน |
Post Publish Governance Notes | |
Reference Prepare Dataset ID | 6a8941e2-688b-43d5-91cc-20e19b45a5c2 |
Steward User ID | e72606ca-f860-4df0-a77d-1b8a7cfe7ea3 |
Post Publish Steward User ID | 0e9b06de-723d-4dc9-9e2b-b2071fcb76c9 |
Governance Date | May 21, 2024 |
Metadata number | |
Distribution Type | |
Effective date | |
End of use date | |
Create by |
|
Created | May 21, 2024 |
Last Updated | June 12, 2024 |