ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า
Data and Resources
-
ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า SAIFI ปี 51-62JPEG
3 downloads
กฟน. ดัชนีความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า SAIFI ปี 51-62
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Data Type | Data record |
| Contact Person | ส่วนงานบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| Contact Email | ad_idd@mea.or.th |
| Objective | Unknown |
| Update Frequency Unit | as stored, without subsequent updates |
| Update Frequency Interval | 1 |
| Geo Coverage | None |
| Data Source | ไม่ทราบ |
| Data Format | Unknown |
| Data Category | Public Data |
| Disclosure | disclose |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| Governance Data Category | Public Data |
| Governance Disclosure | disclose |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | Thai |
| Created date | September 8, 2020 |
| Last updated date | April 1, 2022 |
| High Value Dataset | No |
| Reference Data | |
| Governance State | ผ่านการตรวจสอบให้เผยแพร่ |
| Previous Governance State | รอการอนุมัติให้เผยแพร่ |
| Governance Notes | |
| Governance Data Category | Public Data |
| Governance Disclosure | disclose |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| Governance State | เพิกถอน |
| Post Publish Governance Notes | |
| Reference Prepare Dataset ID | e8df6774-a6a5-4917-8c08-6309d9632a7c |
| Steward User ID | 0e9b06de-723d-4dc9-9e2b-b2071fcb76c9 |
| Post Publish Steward User ID | 0e9b06de-723d-4dc9-9e2b-b2071fcb76c9 |
| Governance Date | June 10, 2024 |
| Metadata number | |
| Distribution Type | |
| Effective date | September 8, 2020 |
| End of use date | September 8, 2020 |
| Create by |
|
| Created | June 10, 2024 |
| Last Updated | June 12, 2024 |
