ชุดข้อมูลการไฟฟ้า metadata
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* Data Type | Data record |
* Contact Person | ไฟฟ้า |
* Contact Email | mea@mea.or.th |
* Objective | Unknown |
* Update Frequency Unit | Unknown |
Update Frequency Interval | 1 |
* Geo Coverage | None |
* Data Source | ไม่ทราบ |
* Data Format | Unknown |
* Data Category | Public Data |
* Disclosure | disclose |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* Governance Data Category | Public Data |
* Governance Disclosure | disclose |
Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
* License | Creative Commons Attributions |
Accessible Condition | เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล |
Data Support | หน่วยงานเอกชน |
Data Collect | None |
URL | dpd_mock_customer.csv |
Data Language |
|
Created date | June 1, 2024 |
Last updated date | June 26, 2024 |
High Value Dataset | No |
Reference Data | No |
* Governance State | ผ่านการตรวจสอบให้เผยแพร่ |
Previous Governance State | รอการอนุมัติให้เผยแพร่ |
Governance Notes | |
Governance Data Category | |
Governance Disclosure | |
Allow for harvest to GD-Catalog | |
Governance State | |
Post Publish Governance Notes | |
Reference Prepare Dataset ID | 04044c0c-161d-428c-8fb5-780a98eb7ed2 |
Steward User ID | 171d4056-cdbe-4a71-b0ec-dd1b4c55020b |
Post Publish Steward User ID | |
Governance Date | June 27, 2024 |
Metadata number | 123 |
Distribution Type | inquiry (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม) |
Effective date | June 27, 2024 |
End of use date | June 30, 2024 |
Create by |
|
Created | June 27, 2024 |
Last Updated | June 27, 2024 |